
 芯驿电子科技（上海）有限公司 基于XILINX
ZYNQ7000开发平台的开发板（型号：AX7450B）2020款正式发布了正式发布了，为了让您对此开发平台可以快速了解，我们编写了此用户手册。

这款ZYNQ7000 FPGA开发平台使用XILINX的Zynq7000 SOC
芯片XC7Z100的解决方案，它采用ARM+FPGA SOC技术将双核ARM Cortex-A9 和FPGA
可编程逻辑集成在一颗芯片上。ZYNQ的PS端挂载了2片512MB的高速DDR3
SDRAM芯片, PL端挂载了4片512MB的高速DDR3
SDRAM芯片。另外PS端有1片8GB的eMMC存储芯片和2片256Mb的QSPI FLASH芯片。

外围电路方面我们为用户扩展了丰富的接口，比如1个PCIex8
接口、1路千兆以太网接口、1路USB2.0
OTG接口、1路HDMI输出接口、1路UART串口接口、1路SD卡接口、一个FMC
HPC扩展接口、2路SMA接口等等。满足用户各种高速数据交换，数据存储，视频传输处理以及工业控制的要求，是一款"专业级“的ZYNQ开发平台。为高速数据传输和交换，数据处理的前期验证和后期应用提供了可能。相信这样的一款产品非常适合从事ZYNQ开发的学生、工程师等群体。

.. image:: images/media/image2.png
    
开发板简介
==========

在这里，对这款AX7450B ZYNQ开发平台进行简单的功能介绍。

开发板主要由ZYNQ7100主芯片，6片DDR3，1片eMMC，2个QSPI
FLASH和一些外设接口组成。ZYNQ7100采用Xilinx公司的Zynq7000系列的芯片，型号为XC7Z100-2FFG900。ZYNQ710芯片可分成处理器系统部分Processor
System（PS）和可编程逻辑部分Programmable
Logic（PL）。在ZYNQ7100芯片的PS端挂了2片DDR3，PL端挂了4片DDR3，每片DDR3容量高达512M字节，使得ARM系统和FPGA系统能独立处理和存储的数据的功能。PS端的8GB
eMMC FLASH存储芯片和2片256Mb的QSPI
FLASH用来静态存储ZYNQ的操作系统、文件系统及用户数据。

AX7450B开发板扩展了丰富的外围接口，其中包含1个PCIex8接口、1路千兆以太网接口、1路USB2.0
OTG接口、1路UART串口接口、1路SD卡接口、1个FMC
HPC扩展接口，2路SMA接口，和一些按键LED。

下图为整个开发系统的结构示意图：

.. image:: images/media/image3.png

通过这个示意图，我们可以看到，我们这个开发平台所能含有的接口和功能。

-  Xilinx ARM+FPGA芯片Zynq-7000 XC7Z100-2FFG900。

-  DDR3

带有6片大容量的512M字节（共3GB）高速DDR3
SDRAM。其中2片挂载在PS端，组成32位的数据宽度，可作为ZYNQ芯片数据的缓存，也可以作为操作系统运行的内存;
另外4片挂在PL端，组成64位数据宽度，可作为FPGA的数据存储，图像分析缓存，数据处理。

-  eMMC

PS端挂载一片8GB eMMC
FLASH存储芯片，用户存储操作系统文件或者其他用户数据。

-  QSPI FLASH

2片256Mbit的QSPI FLASH存储芯片,
可用作ZYNQ芯片的Uboot文件，系统文件和用户数据的存储;

-  PCIe接口

支持PCI Express 2.0标准，提供标准的PCIe
x8高速数据传输接口，单通道通信速率可高达5GBaud。

-  千兆以太网接口

1路10/100M/1000M以太网RJ45接口，用于和电脑或其它网络设备进行以太网数据交换。网络接口芯片采用景略半导体的JL2121工业级GPHY芯片，以太网连接到ZYNQ芯片的PS端。

-  USB2.0接口

用于和PC或USB设备的OTG通信, 连接器采用MINI USB接口。

-  USB Uart接口

1路Uart转USB接口，用于和电脑通信，方便用户调试。USB接口采用MINI
USB接口。

-  Micro SD卡座

1路Micro SD卡座，用于存储操作系统镜像和文件系统。

-  FMC HPC扩展口

1个标准的FMC
HPC的扩展口，可以外接XILINX或者我们黑金的各种FMC模块（HDMI输入输出模块，双目摄像头模块，高速AD模块等等）。FMC扩展口包含84对差分IO信号和8路高速GTX收发信号。

-  JTAG口

1个USB JTAG口，通过下载器对ZYNQ系统进行调试和下载

-  SMA口

2路SMA接口，用户可以连接外部触发信号或者时钟信号。

-  时钟

板载一个33.333Mhz的有源晶振，给PS系统提供稳定的时钟源，一个50MHz的有源晶振，为PL逻辑提供额外的时钟；另外板上有一个可编程的时钟芯片给GTX提供时钟源，为PCIE，光纤和DDR工作提供参考时钟。

-  LED灯

1个电源指示灯，1个DONE指示灯，4个用户调试LED灯, 1个前面板双色LED灯。

-  按键

2个按键，1个复位按键，1个PL用户按键。

ZYNQ芯片
========

开发板使用的是Xilinx公司的Zynq7000系列的芯片，型号为XC7Z100-2FFG900。芯片的PS系统集成了两个ARM
Cortex™-A9处理器，AMBA®互连，内部存储器，外部存储器接口和外设。这些外设主要包括USB总线接口，以太网接口，SD/SDIO接口，I2C总线接口，CAN总线接口，UART接口，GPIO等。PS可以独立运行并在上电或复位下启动。ZYNQ7000芯片的总体框图如图2-1所示

.. image:: images/media/image4.png
    
图2-1 ZYNQ7000芯片的总体框图

其中PS系统部分的主要参数如下：

-  基于ARM 双核CortexA9 的应用处理器，ARM-v7架构 高达800MHz

-  每个CPU 32KB 1级指令和数据缓存，512KB 2级缓存 2个CPU共享

-  片上boot ROM和256KB 片内RAM

-  外部存储接口，支持16/32 bit DDR2、DDR3接口

-  两个千兆网卡支持：发散-聚集DMA ，GMII，RGMII，SGMII接口

-  两个USB2.0 OTG接口，每个最多支持12节点

-  两个CAN2.0B总线接口

-  两个SD卡、SDIO、MMC兼容控制器

-  2个SPI，2个UARTs，2个I2C接口

-  54个多功能配置的IO，可以软件配置成普通IO或者外设控制接口

-  PS内和PS到PL的高带宽连接

其中PL逻辑部分的主要参数如下：

-  逻辑单元Logic Cells：444K；

-  查找表LUTs: 277400

-  触发器(flip-flops):554,800

-  乘法器18x25MACCs：2020;

-  Block RAM：26.5Mb；

-  16路高速GTX收发器，支持PCIE Gen2x8；

-  2个AD转换器,可以测量片上电压、温度感应和高达17外部差分输入通道，1MBPS

XC7Z100-2FFG900I芯片的速度等级为-2，工业级，封装为FGG900，引脚间距为1.0mm，ZYNQ7000系列的具体的芯片型号定义如下图2-2所示。

.. image:: images/media/image5.png
    
图2-2 ZYNQ型号命名规则定义

图2-3为开发板所用的XC7Z100芯片实物图。

。

.. image:: images/media/image6.png
    
图2-3 XC7Z100芯片实物

DDR3 DRAM
=========

AX7450B开发板上配有6片Micron(美光）的512MB的DDR3芯片,型号为MT41J256M16HA-125(兼容MT41K256M16HA-125)。其中PS挂载2片，组成32位的数据宽度，PL端挂载4片，组成64位的数据宽度。PS端的DDR3
SDRAM的最高运行速度可达533MHz(数据速率1066Mbps)，2片DDR3存储系统直接连接到了ZYNQ处理系统（PS）的BANK
502的存储器接口上。PL端的DDR3
SDRAM的最高运行速度可达800MHz(数据速率1600Mbps)，4片DDR3存储系统连接到了FPGA的BANK33,
BANK34的接口上。DDR3 SDRAM的具体配置如下表3-1所示。

表3-1 DDR3 SDRAM配置

+--------------+---------------------+------------------+--------------+
| **位号**     | **芯片型号**        | **容量**         | **厂家**     |
+--------------+---------------------+------------------+--------------+
| U5,U6,U8,U9  | MT41J256M16HA-125   | 256M x 16bit     | Micron       |
|              |                     |                  |              |
| U11,U12      |                     |                  |              |
+--------------+---------------------+------------------+--------------+

DDR3的硬件设计需要严格考虑信号完整性，我们在电路设计和PCB设计的时候已经充分考虑了匹配电阻/终端电阻,走线阻抗控制，走线等长控制，　保证DDR3的高速稳定的工作。

PS端的DDR3 DRAM的硬件连接方式如图3-1所示:

.. image:: images/media/image7.png

图3-1 DDR3 DRAM原理图部分

PL端的DDR3 DRAM的硬件连接方式如图3-2所示:

.. image:: images/media/image8.png

**PS端DDR3 DRAM引脚分配：**

+------------------------+----------------------------+----------------+
| **信号名称**           | **ZYNQ引脚名**             | **ZYNQ引脚号** |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_DQS0_P**     | PS_DDR_DQS_P0_502          | C26            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_DQS0_N**     | PS_DDR_DQS_N0_502          | B26            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_DQS1_P**     | PS_DDR_DQS_P1_502          | C29            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_DQS1_N**     | PS_DDR_DQS_N1_502          | B29            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_DQS2_P**     | PS_DDR_DQS_P2_502          | G29            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_DQS2_N**     | PS_DDR_DQS_N2_502          | F29            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_DQS3_P**     | PS_DDR_DQS_P3_502          | L28            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_DQS4_N**     | PS_DDR_DQS_N3_502          | L29            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D0**         | PS_DDR_DQ0_502             | A25            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D1**         | PS_DDR_DQ1_502             | E25            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D2**         | PS_DDR_DQ2_502             | B27            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D3**         | PS_DDR_DQ3_502             | D25            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D4**         | PS_DDR_DQ4_502             | B25            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D5**         | PS_DDR_DQ5_502             | E26            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D6**         | PS_DDR_DQ6_502             | D26            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D7**         | PS_DDR_DQ7_502             | E27            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D8**         | PS_DDR_DQ8_502             | A29            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D9**         | PS_DDR_DQ9_502             | A27            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D10**        | PS_DDR_DQ10_502            | A30            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D11**        | PS_DDR_DQ11_502            | A28            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D12**        | PS_DDR_DQ12_502            | C28            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D13**        | PS_DDR_DQ13_502            | D30            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D14**        | PS_DDR_DQ14_502            | D28            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D15**        | PS_DDR_DQ15_502            | D29            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D16**        | PS_DDR_DQ16_502            | H27            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D17**        | PS_DDR_DQ17_502            | G27            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D18**        | PS_DDR_DQ18_502            | H28            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D19**        | PS_DDR_DQ19_502            | E28            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D20**        | PS_DDR_DQ20_502            | E30            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D21**        | PS_DDR_DQ21_502            | F28            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D22**        | PS_DDR_DQ22_502            | G30            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D23**        | PS_DDR_DQ23_502            | F30            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D24**        | PS_DDR_DQ24_502            | J29            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D25**        | PS_DDR_DQ25_502            | K27            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D26**        | PS_DDR_DQ26_502            | J30            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D27**        | PS_DDR_DQ27_502            | J28            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D28**        | PS_DDR_DQ28_502            | K30            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D29**        | PS_DDR_DQ29_502            | M29            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D30**        | PS_DDR_DQ30_502            | L30            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_D31**        | PS_DDR_DQ31_502            | M30            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_DM0**        | PS_DDR_DM0_502             | C27            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_DM1**        | PS_DDR_DM1_502             | B30            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_DM2**        | PS_DDR_DM2_502             | H29            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_DM3**        | PS_DDR_DM3_502             | K28            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_A0**         | PS_DDR_A0_502              | L25            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_A1**         | PS_DDR_A1_502              | K26            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_A2**         | PS_DDR_A2_502              | L27            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_A3**         | PS_DDR_A3_502              | G25            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_A4**         | PS_DDR_A4_502              | J26            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_A5**         | PS_DDR_A5_502              | G24            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_A6**         | PS_DDR_A6_502              | H26            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_A7**         | PS_DDR_A7_502              | K22            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_A8**         | PS_DDR_A8_502              | F27            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_A9**         | PS_DDR_A9_502              | J23            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_A10**        | PS_DDR_A10_502             | G26            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_A11**        | PS_DDR_A11_502             | H24            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_A12**        | PS_DDR_A12_502             | K23            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_A13**        | PS_DDR_A13_502             | H23            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_A14**        | PS_DDR_A14_502             | J24            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_BA0**        | PS_DDR_BA0_502             | M27            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_BA1**        | PS_DDR_BA1_502             | M26            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_BA2**        | PS_DDR_BA2_502             | M25            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_S0**         | PS_DDR_CS_B_502            | N22            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_RAS**        | PS_DDR_RAS_B_502           | N24            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_CAS**        | PS_DDR_CAS_B_502           | M24            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_WE**         | PS_DDR_WE_B_502            | N23            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_ODT**        | PS_DDR_ODT_502             | L23            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_RESET**      | PS_DDR_DRST_B_502          | F25            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_CLK0_P**     | PS_DDR_CKP_502             | K25            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_CLK0_N**     | PS_DDR_CKN_502             | J25            |
+------------------------+----------------------------+----------------+
| **PS_DDR3_CKE**        | PS_DDR_CKE_502             | M22            |
+------------------------+----------------------------+----------------+

**PL端DDR3 DRAM引脚分配：**

+-----------------------+----------------------------+----------------+
| **信号名称**          | **ZYNQ引脚名**             | **ZYNQ引脚号** |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_DM0           | IO_L4P_T0_35               | J14            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_DQS0_N        | IO_L3N_T0_DQS_AD1N_35      | K13            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_DQS0_P        | IO_L3P_T0_DQS_AD1P_35      | L13            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D0            | IO_L5N_T0_AD9N_35          | J15            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D1            | IO_L2N_T0_AD8N_35          | H13            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D2            | IO_L1P_T0_AD0P_35          | L15            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D3            | IO_L2P_T0_AD8P_35          | J13            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D4            | IO_L5P_T0_AD9P_35          | K15            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D5            | IO_L1N_T0_AD0N_35          | L14            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D6            | IO_L6P_T0_35               | J16            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D7            | IO_L4N_T0_35               | H14            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_DM1           | IO_L12N_T1_MRCC_35         | F14            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_DQS1_N        | IO_L9N_T1_DQS_AD3N_35      | F12            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_DQS1_P        | IO_L9P_T1_DQS_AD3P_35      | G12            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D8            | IO_L8N_T1_AD10N_35         | G14            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D9            | IO_L10N_T1_AD11N_35        | E12            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D10           | IO_L7N_T1_AD2N_35          | G16            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D11           | IO_L11N_T1_SRCC_35         | D13            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D12           | IO_L10P_T1_AD11P_35        | F13            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D13           | IO_L11P_T1_SRCC_35         | E13            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D14           | IO_L8P_T1_AD10P_35         | G15            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D15           | IO_L12P_T1_MRCC_35         | F15            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_DM2           | IO_L16N_T2_35              | C16            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_DQS2_N        | IO_L15N_T2_DQS_AD12N_35    | E17            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_DQS2_P        | IO_L15P_T2_DQS_AD12P_35    | F17            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D16           | IO_L18N_T2_AD13N_35        | A17            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D17           | IO_L16P_T2_35              | D16            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D18           | IO_L17P_T2_AD5P_35         | C17            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D19           | IO_L14P_T2_AD4P_SRCC_35    | D15            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D20           | IO_L17N_T2_AD5N_35         | B16            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D21           | IO_L13N_T2_MRCC_35         | E15            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D22           | IO_L18P_T2_AD13P_35        | B17            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D23           | IO_L14N_T2_AD4N_SRCC_35    | D14            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_DM3           | IO_L20P_T3_AD6P_35         | C12            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_DQS3_N        | IO_L21N_T3_DQS_AD14N_35    | A15            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_DQS3_P        | IO_L21P_T3_DQS_AD14P_35    | B15            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D24           | IO_L22P_T3_AD7P_35         | C11            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D25           | IO_L23P_T3_35              | B14            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D26           | IO_L22N_T3_AD7N_35         | B11            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D27           | IO_L24N_T3_AD15N_35        | A12            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D28           | IO_L24P_T3_AD15P_35        | A13            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D29           | IO_L19P_T3_35              | C14            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D30           | IO_L20N_T3_AD6N_35         | B12            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D31           | IO_L23N_T3_35              | A14            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_DM4           | IO_L2P_T0_33               | L1             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_DQS4_N        | IO_L3N_T0_DQS_33           | K2             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_DQS4_P        | IO_L3P_T0_DQS_33           | K3             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D32           | IO_L1N_T0_33               | J3             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D33           | IO_L4N_T0_33               | L2             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D34           | IO_L1P_T0_33               | J4             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D35           | IO_L4P_T0_33               | L3             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D36           | IO_L2N_T0_33               | K1             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D37           | IO_L6P_T0_33               | K6             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D38           | IO_L5N_T0_33               | J5             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D39           | IO_L5P_T0_33               | K5             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_DM5           | IO_L12P_T1_MRCC_33         | G5             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_DQS5_N        | IO_L9N_T1_DQS_33           | H1             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_DQS5_P        | IO_L9P_T1_DQS_33           | J1             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D40           | IO_L11P_T1_SRCC_33         | H4             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D41           | IO_L10N_T1_33              | G1             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D42           | IO_L8P_T1_33               | H6             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D43           | IO_L7N_T1_33               | F2             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D44           | IO_L10P_T1_33              | H2             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D45           | IO_L12N_T1_MRCC_33         | G4             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D46           | IO_L8N_T1_33               | G6             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D47           | IO_L11N_T1_SRCC_33         | H3             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_DM6           | IO_L14N_T2_SRCC_33         | F3             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_DQS6_N        | IO_L15N_T2_DQS_33          | D5             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_DQS6_P        | IO_L15P_T2_DQS_33          | E6             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D48           | IO_L18P_T2_33              | E1             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D49           | IO_L17P_T2_33              | E3             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D50           | IO_L16N_T2_33              | D3             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D51           | IO_L14P_T2_SRCC_33         | F4             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D52           | IO_L18N_T2_33              | D1             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D53           | IO_L13N_T2_MRCC_33         | E5             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D54           | IO_L16P_T2_33              | D4             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D55           | IO_L17N_T2_33              | E2             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_DM7           | IO_L23N_T3_33              | B1             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_DQS7_N        | IO_L21N_T3_DQS_33          | A4             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_DQS7_P        | IO_L21P_T3_DQS_33          | A5             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D56           | IO_L22P_T3_33              | C2             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D57           | IO_L24N_T3_33              | A2             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D58           | IO_L20N_T3_33              | B4             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D59           | IO_L20P_T3_33              | B5             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D60           | IO_L22N_T3_33              | C1             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D61           | IO_L24P_T3_33              | A3             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D62           | IO_L19P_T3_33              | C4             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_D63           | IO_L23P_T3_33              | B2             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_A14           | IO_L22N_T3_34              | K10            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_A13           | IO_L7P_T1_34               | J11            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_A12           | IO_L13P_T2_MRCC_34         | H9             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_A11           | IO_L20N_T3_34              | J9             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_A10           | IO_L18N_T2_34              | G7             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_A9            | IO_L9P_T1_DQS_34           | H12            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_A8            | IO_L23P_T3_34              | L10            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_A7            | IO_L10P_T1_34              | E10            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_A6            | IO_L19P_T3_34              | L7             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_A5            | IO_L8N_T1_34               | D11            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_A4            | IO_L15N_T2_DQS_34          | H8             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_A3            | IO_L10N_T1_34              | D10            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_A2            | IO_L7N_T1_34               | H11            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_A1            | IO_L21P_T3_DQS_34          | L8             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_A0            | IO_L18P_T2_34              | H7             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_BA2           | IO_L9N_T1_DQS_34           | G11            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_BA1           | IO_L21N_T3_DQS_34          | K8             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_BA0           | IO_L22P_T3_34              | K11            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_CLK0_P        | IO_L12P_T1_MRCC_34         | D9             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_CLK0_N        | IO_L12N_T1_MRCC_34         | D8             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_RAS           | IO_L13N_T2_MRCC_34         | G9             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_S0            | IO_L16P_T2_34              | F8             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_WE            | IO_L16N_T2_34              | F7             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_CAS           | IO_L17P_T2_34              | E7             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_CKE           | IO_L17N_T2_34              | D6             |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_ODT           | IO_L20P_T3_34              | J10            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+
| PL_DDR3_RESET         | IO_L8P_T1_34               | E11            |
+-----------------------+----------------------------+----------------+

QSPI Flash
==========

